GIOCATORI |
NUMERO |
RUOLO |
|||||
| LEONARDI Paolo | 18 |
- |
|||||
| GONCALVES Nuno | 26 |
- |
|||||
| BRAMBILLA Alessandro | 31 |
P |
|||||
| BORTOLOTTI Marco | 23 |
- |
|||||
| RUSCA Alex | 24 |
- |
|||||
| GALA Philippe | 37 |
- |
|||||
| DE FILIPPIS Filippo | 11 |
- |
|||||
| CANETTA Stefano | 89 |
- |
|||||
| POLTI Athos | 81 |
- |
|||||
| SCHIRA Stefano | 91 |
- |
|||||
| CAZZOLI Fulvio | 27 |
- |
|||||
| RADAELLI Eros | - |
R |
|||||















