GIOCATORI |
NUMERO |
RUOLO |
|||||
| Roberto Kyburz | 66 |
P |
|||||
| Mariano Rossi | 45 |
P |
|||||
| Davide Beretta | 40 |
- |
|||||
| Athos Realini | 78 |
- |
|||||
| Federico Bernasconi | 77 |
- |
|||||
| Dario Bernasconi | 25 |
- |
|||||
| Norman Gallotti | 21 |
- |
|||||
| Attilio Pittaluga | 81 |
- |
|||||
| Federico Pestoni | 82 |
- |
|||||
| Francois Orchide | 70 |
- |
|||||
| Andrea Cavadini | 24 |
- |
|||||
| Simone Cavadini | 91 |
- |
|||||
| Luca Mariani | 85 |
- |
|||||
| Hermes Calderoni | 63 |
- |
|||||
| Walter Hürschler | 29 |
- |
|||||
| Marco Zanini | 17 |
- |
|||||
| Daniele Ceribelli | 15 |
- |
|||||
| Simone Comitti | 83 |
- |
|||||
| Michele Fontana | 69 |
- |
|||||
| CANDOLFI Andrea | - |
R |
|||||















